Команда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580955 | BitClub Network | 292.9 | 834 | 2019-06-16 06:28 | 0.10622541 | 1 917.58743309 |
| 580845 | BitClub Network | 1.08 | 2931 | 2019-06-15 11:37 | 0.35057724 | 6 100.26333965 |
| 580826 | BitClub Network | 1.23 | 2474 | 2019-06-15 09:00 | 0.67880437 | 5 484.31546415 |
| 580743 | BitClub Network | 1.13 | 1569 | 2019-06-14 21:20 | 0.33922476 | 15 876.93248311 |
| 580683 | BitClub Network | 1.23 | 1559 | 2019-06-14 12:24 | 0.24611655 | 1 979.67386183 |
| 580659 | BitClub Network | 1.14 | 2206 | 2019-06-14 10:10 | 0.65947555 | 6 432.29447109 |
| 580523 | BitClub Network | 1.09 | 2562 | 2019-06-13 11:47 | 0.39479277 | 3 751.58476344 |
| 580367 | BitClub Network | 1.26 | 2257 | 2019-06-12 10:23 | 1.02112983 | 11 195.37453122 |
| 580312 | BitClub Network | 1.18 | 2844 | 2019-06-11 23:04 | 0.65844755 | 6 437.55481223 |
| 580292 | BitClub Network | 1016.54 | 2604 | 2019-06-11 20:32 | 0.24435886 | 2 279.48173883 |
| 580155 | BitClub Network | 1.06 | 1530 | 2019-06-10 20:19 | 0.25338861 | 2 260.02961514 |
| 580130 | BitClub Network | 1.16 | 2730 | 2019-06-10 16:32 | 1.47366695 | 9 596.192317 |
| 580060 | BitClub Network | 1.34 | 3081 | 2019-06-10 06:49 | 1.36665145 | 16 202.73843623 |
| 580006 | BitClub Network | 544.58 | 1510 | 2019-06-09 21:17 | 0.18315126 | 1 426.71828292 |
| 579893 | BitClub Network | 1.08 | 2216 | 2019-06-09 03:13 | 0.76608479 | 11 821.56372737 |
| 579856 | BitClub Network | 747.73 | 2396 | 2019-06-08 21:39 | 0.10666724 | 983.24081315 |
| 579797 | BitClub Network | 1.17 | 2414 | 2019-06-08 12:01 | 0.70119199 | 4 858.97625534 |
| 579647 | BitClub Network | 1.21 | 2484 | 2019-06-07 08:54 | 1.00971175 | 22 116.38374976 |
| 579596 | BitClub Network | 1.21 | 3283 | 2019-06-07 01:30 | 1.03589768 | 15 348.57339014 |
| 579427 | BitClub Network | 1.19 | 3263 | 2019-06-05 22:49 | 1.16732578 | 7 278.62240343 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
11 июн. 2026 г.
Хакер вывел $1,34 млн из старых пулов ликвидности RaydiumКоманда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
Происшествия
10 июн. 2026 г.
Житель США получил 5 лет тюрьмы за отмывание $97 млн через криптовалютыОсужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
Происшествия
4 июн. 2026 г.
Минюст США сообщил о заморозке $3,8 млн в криптовалюте в рамках международной операцииCoinbase, Meta, Google и правоохранительные органы нескольких стран объединились для борьбы с криптовалютным мошенничеством.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.